Find the best primary schools in Birmingham. Compare Ofsted ratings, catchment areas and parent reviews.
Birmingham has 301 primary schools, all in Birmingham council's area. Most state schools here offer places by distance from home once children in care and siblings of current pupils have been admitted, so how close you live decides your chances at any school with more applicants than places. Some councils draw a fixed catchment boundary instead, and the distance at which the last place went changes every year. Of the 301, 87 are faith schools that can put children of their faith first, so distance counts for less there.
Use the distance checker to measure your home's straight-line distance to any Birmingham primary school, and each school's page for its Ofsted report, results and admissions details. Check your distance to a school or try the admissions calculator.
| School | Type | Our rating |
|---|---|---|
| Cromwell Junior and Infant School | Mixed | 5.0 / 5 |
| Little Sutton Primary School | Mixed | 4.9 / 5 |
| St James Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.9 / 5 |
| The Olive School, Small Heath | Muslim | 4.8 / 5 |
| St Joseph's Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.8 / 5 |
| Colmore Infant and Nursery School | Mixed | 4.8 / 5 |
| Four Oaks Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
| The Olive School, Birmingham | Muslim |
There are 301 primary schools in Birmingham. Of those, 7 are all-through schools, teaching both primary and secondary years.
Apply by 15 January for a Reception place starting that September. Children start Reception in the September after their fourth birthday. You apply to the council where you live, even if the school is in another council's area, and can usually list between 3 and 6 schools in order of preference. Offers are sent on 16 April, or the next working day.
Of the 301 primary schools in Birmingham, 87 have a religious character: 53 Roman Catholic, 25 Church of England, 3 Muslim, 2 Church of England/Methodist, 1 Christian, 1 Jewish, 1 Seventh Day Adventist and 1 Sikh. When a faith school has more applicants than places, it can give priority to children of its faith. Many ask for a supplementary form, sometimes signed by a religious leader, so read the school's admissions policy before you apply.
On our star rating, the highest rated are Cromwell Junior and Infant School (5.0), Little Sutton Primary School (4.9), St James Catholic Primary School (4.9), The Olive School, Small Heath (4.8) and St Joseph's Catholic Primary School (4.8). The rating is our own, out of 5. It combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and SATs results, with the parent survey carrying the most weight. Of the 301 schools here, 281 have enough published data for a rating.
| 4.8 / 5 |
| Walmley Infant School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Coppice Primary School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Moor Hall Primary School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Lift Lea Forest | Mixed | 4.7 / 5 |
| Chilcote Primary School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Lift Montgomery | Mixed | 4.6 / 5 |
| Lift Percy Shurmer | Mixed | 4.6 / 5 |
| Chad Vale Primary School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Rednal Hill Infant School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Wylde Green Primary School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Christ The King Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.6 / 5 |
| Nishkam Primary School Birmingham | Sikh | 4.6 / 5 |
| The Shirestone Academy | Mixed | 4.6 / 5 |
| St Catherine of Siena Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.5 / 5 |
| Moseley Church of England Primary School | Church of England | 4.5 / 5 |
| Prince Albert Junior and Infant School | Mixed | 4.5 / 5 |
| Moor Green Primary Academy | Mixed | 4.5 / 5 |
| St Peters CofE Primary School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Princethorpe Infant School | Mixed | 4.4 / 5 |
| St Michael's CofE Primary Academy, Handsworth | Church of England | 4.4 / 5 |
| St Matthew's CofE Primary School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Whitehouse Common Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Maney Hill Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Our Lady of Lourdes Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.4 / 5 |
| Colmore Junior School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Heathfield Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Holly Hill Methodist CofE Infant School | Church of England/Methodist | 4.3 / 5 |
| Parkfield Community School | Mixed | 4.3 / 5 |
| SS John and Monica Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.3 / 5 |
| St Peter's Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.3 / 5 |
| St Dunstan's Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.3 / 5 |
| Al-Furqan Primary School | Muslim | 4.3 / 5 |
| Shaw Hill Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Stirchley Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Arden Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| St Mary's Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.3 / 5 |
| Aston Tower Community Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| St Saviour's C of E Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Twickenham Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| St Alban's Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.2 / 5 |
| Woodhouse Primary Academy | Mixed | 4.2 / 5 |
| Holland House Infant School and Nursery | Mixed | 4.2 / 5 |
| St Jude's Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.2 / 5 |
| Town Junior School | Mixed | 4.2 / 5 |
| St Gerard's Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.2 / 5 |
| Tiverton Academy | Mixed | 4.2 / 5 |
| Boldmere Junior School | Mixed | 4.2 / 5 |
| St Mary's Church of England Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Bells Farm Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Bournville Village Primary | Mixed | 4.2 / 5 |
| The Deanery Church of England Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Boldmere Infant School and Nursery | Mixed | 4.2 / 5 |
| Bordesley Village Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Lift Four Dwellings Primary | Mixed | 4.2 / 5 |
| Northfield Manor Primary Academy | Mixed | 4.2 / 5 |
| Bellfield Infant School (NC) | Mixed | 4.2 / 5 |
| Gilbertstone Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Walmley Junior School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Penns Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| St John Fisher Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.1 / 5 |
| St Anne's Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.1 / 5 |
| Cherry Orchard Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Mere Green Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Barr View Primary & Nursery Academy | Mixed | 4.1 / 5 |
| Billesley Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| St Nicholas Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.1 / 5 |
| Cotteridge Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Minworth Junior and Infant School | Mixed | 4.0 / 5 |
| St Margaret Mary RC Junior and Infant School | Roman Catholic | 4.0 / 5 |
| World's End Infant and Nursery School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Kings Heath Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Oasis Academy Blakenhale Junior | Mixed | 4.0 / 5 |
| Park Hill Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Colmers Farm Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Princethorpe Junior School | Mixed | 4.0 / 5 |
| St Peter and St Paul RC Junior and Infant School | Roman Catholic | 4.0 / 5 |
| Calshot Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Lozells Junior and Infant School and Nursery | Mixed | 4.0 / 5 |
| Slade Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| St Brigid's Catholic Primary School | Roman Catholic | 4.0 / 5 |
| Sutton Park Primary | Mixed | 4.0 / 5 |
| Birchfield Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Brookvale Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| English Martyrs' Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.9 / 5 |
| Featherstone Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Holy Souls Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.9 / 5 |
| Lakey Lane Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| St Columba's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.9 / 5 |
| Green Meadow Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Oasis Academy Foundry | Mixed | 3.9 / 5 |
| Hall Green Junior School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Our Lady of Fatima Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.8 / 5 |
| Wheelers Lane Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Hill West Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Reaside Academy | Mixed | 3.8 / 5 |
| St Francis Church of England Aided Primary School and Nursery | Church of England | 3.8 / 5 |
| World's End Junior School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Chivenor Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| City Road Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Jervoise School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Sladefield Infant School | Mixed | 3.8 / 5 |
| St Bernard's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.8 / 5 |
| St Joseph's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.8 / 5 |
| Ward End Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Nelson Mandela School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Oasis Academy Boulton | Mixed | 3.8 / 5 |
| Beeches Junior School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Grendon Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Starbank School | all-through | 3.8 / 5 |
| Oasis Academy Hobmoor | Mixed | 3.8 / 5 |
| Oasis Academy Short Heath | Mixed | 3.8 / 5 |
| Somerville Primary (NC) School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Abbey Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.7 / 5 |
| Hawthorn Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Warren Farm Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Hall Green Infant School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Dorrington Academy | Mixed | 3.7 / 5 |
| Our Lady and St Rose of Lima Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.7 / 5 |
| Lyndon Green Junior School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Quinton Church Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Acocks Green Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Cofton Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Colebourne Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| St Laurence Church Junior School | Church of England | 3.7 / 5 |
| St Paul's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.7 / 5 |
| Grestone Academy | Mixed | 3.7 / 5 |
| Our Lady's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.7 / 5 |
| St John's & St Peter's CofE Primary | Church of England | 3.7 / 5 |
| Chilwell Croft Academy | Mixed | 3.6 / 5 |
| Holy Cross Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.6 / 5 |
| Corpus Christi Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.6 / 5 |
| The Oaklands Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Wyndcliffe Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Alston Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Harborne Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Kings Norton Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Ladypool Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Redhill Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Kingsland Primary School (NC) | Mixed | 3.6 / 5 |
| The Rosary Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.6 / 5 |
| New Hall Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| St Edward's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.6 / 5 |
| William Murdoch Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Yardley Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Saint Barnabas Church of England Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| St Bernadette's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.6 / 5 |
| Story Wood School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Brownmead Primary Academy | Mixed | 3.6 / 5 |
| Adderley Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| St James Church of England Primary School, Handsworth | Church of England | 3.5 / 5 |
| The Orchards Primary Academy | Mixed | 3.5 / 5 |
| Hillstone Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Manor Park Primary Academy | Mixed | 3.5 / 5 |
| Barford Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| West Heath Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Elms Farm Community Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Mapledene Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| St Martin de Porres Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.5 / 5 |
| Tame Valley Academy | Mixed | 3.5 / 5 |
| Heathlands Primary Academy | Mixed | 3.5 / 5 |
| Hodge Hill Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Welford Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Audley Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| SS Mary & John Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.5 / 5 |
| Stanville Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Heath Mount Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Leigh Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Merritts Brook Primary E-ACT Academy | Mixed | 3.5 / 5 |
| Raddlebarn Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| St Mark's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.5 / 5 |
| Water Mill Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Regents Park Community Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| St Joseph's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.5 / 5 |
| Thornton Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Westminster Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Brookfields Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Severne Junior Infant and Nursery School | Mixed | 3.4 / 5 |
| St Chad's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.4 / 5 |
| Nansen Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Canterbury Cross Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| St John's CofE Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Christ Church CofE Controlled Primary School and Nursery | Church of England | 3.4 / 5 |
| Gossey Lane Academy | Mixed | 3.4 / 5 |
| Hawkesley Church Primary Academy | Church of England/Methodist | 3.4 / 5 |
| St Patrick and St Edmund's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.4 / 5 |
| Ark Tindal Primary Academy | Mixed | 3.4 / 5 |
| St Thomas Church of England Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Stechford Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Yenton Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Anglesey Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Rednal Hill Junior School | Mixed | 3.3 / 5 |
| St Thomas More Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.3 / 5 |
| Anderton Park Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| St Marys C of E Primary and Nursery, Academy, Handsworth | Church of England | 3.3 / 5 |
| St Benedict's Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Woodcock Hill Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Fairway Primary Academy | Mixed | 3.3 / 5 |
| Glenmead Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Cottesbrooke Infant and Nursery School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Albert Bradbeer Primary Academy | Mixed | 3.2 / 5 |
| Clifton Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Nelson Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Timberley Academy | Mixed | 3.2 / 5 |
| Kings Rise Academy | Mixed | 3.2 / 5 |
| St George's Church of England Primary School | Church of England | 3.2 / 5 |
| Holy Family Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.1 / 5 |
| Kitwell Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Turves Green Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Ark Kings Academy | all-through | 3.1 / 5 |
| Ark Victoria Academy | all-through | 3.1 / 5 |
| Erdington Hall Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Rookery School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Highfield Junior and Infant School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Hollyfield Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Marlborough Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Lyndon Green Infant School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Wychall Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| King David Primary School | Jewish | 3.0 / 5 |
| E-ACT Nechells Academy | Mixed | 3.0 / 5 |
| Greenholm Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| The Oaks Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| The Oval School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Washwood Heath Academy | all-through | 3.0 / 5 |
| Waverley School | all-through | 3.0 / 5 |
| Yew Tree Community Junior and Infant School (NC) | Mixed | 3.0 / 5 |
| Marsh Hill Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| St Wilfrid's Catholic Junior and Infant School | Roman Catholic | 3.0 / 5 |
| Pegasus Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Springfield Primary Academy | Mixed | 3.0 / 5 |
| Birches Green Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Sacred Heart Catholic School | Roman Catholic | 3.0 / 5 |
| Bordesley Green Primary School | Mixed | 2.9 / 5 |
| Cedars Academy | Mixed | 2.9 / 5 |
| Guardian Angels Catholic Primary School | Roman Catholic | 2.9 / 5 |
| Highters Heath Community School | Mixed | 2.9 / 5 |
| Holy Trinity CE Primary Academy (Handsworth) | Church of England | 2.9 / 5 |
| Woodgate Primary School | Mixed | 2.9 / 5 |
| Gunter Primary School | Mixed | 2.9 / 5 |
| Welsh House Farm Community School and Special Needs Resources Base | Mixed | 2.9 / 5 |
| Yorkmead Junior and Infant School | Mixed | 2.9 / 5 |
| Yardley Wood Community Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Nonsuch Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Harper Bell Seventh-day Adventist School | Seventh Day Adventist | 2.8 / 5 |
| Hollywood Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Paganel Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Oasis Academy Woodview | Mixed | 2.8 / 5 |
| Summerfield Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Chandos Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| St Michael's Church of England Primary School | Church of England | 2.8 / 5 |
| St Clement's Church of England Academy | Church of England | 2.7 / 5 |
| Topcliffe Primary School | Mixed | 2.7 / 5 |
| Yarnfield Primary School | Mixed | 2.7 / 5 |
| Blakesley Hall Primary School | Mixed | 2.6 / 5 |
| Robin Hood Academy | Mixed | 2.6 / 5 |
| St Cuthbert's RC Junior and Infant (NC) School | Roman Catholic | 2.6 / 5 |
| Sundridge Primary School | Mixed | 2.6 / 5 |
| Greet Primary School | Mixed | 2.5 / 5 |
| Grove School | Mixed | 2.5 / 5 |
| Kingsthorne Primary School | Mixed | 2.5 / 5 |
| Bournville School | all-through | 2.5 / 5 |
| Allens Croft Primary School | Mixed | 2.5 / 5 |
| Mansfield Green E-ACT Academy | Mixed | 2.4 / 5 |
| Court Farm Primary School | Mixed | 2.3 / 5 |
| Paget Primary School | Mixed | 2.1 / 5 |
| St George's Church of England Academy, Newtown | Church of England | 2.1 / 5 |
| Firs Primary School | Mixed | 2.0 / 5 |
| James Watt Primary School | Mixed | 1.9 / 5 |
| Star King Solomon Academy | Christian, all-through | 1.9 / 5 |
| Conway Primary School | Mixed | 1.7 / 5 |
| Forestdale Primary School | Mixed | 1.6 / 5 |
| Deykin Avenue Junior and Infant School | Mixed | 1.4 / 5 |
| Osborne Primary School | Mixed | 1.4 / 5 |
| George Dixon Primary School | Mixed | 1.3 / 5 |
| Broadmeadow Infant School | Mixed | Not yet rated |
| Broadmeadow Junior School | Mixed | Not yet rated |
| Maryvale Catholic Primary School | Roman Catholic | Not yet rated |
| New Oscott Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Oasis Academy Benson | Mixed | Not yet rated |
| Oasis Academy Blakenhale Infants | Mixed | Not yet rated |
| Oasis Academy Wattville | Mixed | Not yet rated |
| St Ambrose Barlow Catholic Primary School | Roman Catholic | Not yet rated |
| St Augustine's Catholic Primary School | Roman Catholic | Not yet rated |
| St Clare's Catholic Primary School | Roman Catholic | Not yet rated |
| St Francis Catholic Primary School | Roman Catholic | Not yet rated |
| St Laurence Church Infant School | Church of England | Not yet rated |
| St Laurence Church Infant School | Church of England | Not yet rated |
| St Laurence Church Junior School | Church of England | Not yet rated |
| St Teresa's Catholic Primary School | Roman Catholic | Not yet rated |
| St Vincent's Catholic Primary School | Roman Catholic | Not yet rated |
| The Meadows Primary School | Mixed | Not yet rated |
| The Oratory Roman Catholic Primary School | Roman Catholic | Not yet rated |
| Woodthorpe Junior and Infant School | Mixed | Not yet rated |
| Yorkmead Junior and Infant School | Mixed | Not yet rated |
Our rating is out of 5 and combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and published results. Source: Department for Education (GIAS) and Ofsted.
Only when you qualify for more than one school. Each school ranks applicants against its own admission criteria without knowing where you placed it. If you qualify for several, the council offers the one you ranked highest, so putting a popular school first does not lower your chances at your second choice.
No. Distance only matters when a school has more applicants than places, and then it offers places in the order its admission criteria set out. Children in care or adopted from care come first by law. Most schools put brothers and sisters of current pupils next, then distance or catchment area. Faith schools and grammar schools use different criteria. How far away the last place went changes every year, depending on who applies.
The council offers a place at another school with room, which may be further from home. You can accept it and still join the waiting lists for the schools you preferred. Waiting lists are ranked by the admission criteria, not by how long a child has been on them. You can also appeal to an independent panel for any school that refused you. Appeals for Reception to Year 2 rarely succeed, because infant classes are limited to 30 pupils by law and a panel can only admit above that limit in narrow circumstances.