Find the best primary schools in North Yorkshire. Compare Ofsted ratings, catchment areas and parent reviews.
North Yorkshire has 289 primary schools, all in North Yorkshire council's area. Most state schools here offer places by distance from home once children in care and siblings of current pupils have been admitted, so how close you live decides your chances at any school with more applicants than places. Some councils draw a fixed catchment boundary instead, and the distance at which the last place went changes every year. Of the 289, 138 are faith schools that can put children of their faith first, so distance counts for less there.
Use the distance checker to measure your home's straight-line distance to any North Yorkshire primary school, and each school's page for its Ofsted report, results and admissions details. Check your distance to a school or try the admissions calculator.
| School | Type | Our rating |
|---|---|---|
| Glaisdale Primary School | Mixed | 5.0 / 5 |
| St Hedda's Catholic Primary School, a Catholic Voluntary Academy | Roman Catholic | 5.0 / 5 |
| Askwith Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
| Cambrai Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
| Kettlewell Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
| Great Smeaton Academy Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
| Birstwith Church of England Primary School | Church of England | 4.8 / 5 |
| Alanbrooke Academy |
There are 289 primary schools in North Yorkshire.
Apply by 15 January for a Reception place starting that September. Children start Reception in the September after their fourth birthday. You apply to the council where you live, even if the school is in another council's area, and can usually list between 3 and 6 schools in order of preference. Offers are sent on 16 April, or the next working day.
Of the 289 primary schools in North Yorkshire, 138 have a religious character: 116 Church of England, 17 Roman Catholic, 3 Methodist, 1 Christian and 1 Church of England/Methodist. When a faith school has more applicants than places, it can give priority to children of its faith. Many ask for a supplementary form, sometimes signed by a religious leader, so read the school's admissions policy before you apply.
On our star rating, the highest rated are Glaisdale Primary School (5.0), St Hedda's Catholic Primary School, a Catholic Voluntary Academy (5.0), Askwith Primary School (4.8), Cambrai Primary School (4.8) and Kettlewell Primary School (4.8). The rating is our own, out of 5. It combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and SATs results, with the parent survey carrying the most weight. Of the 289 schools here, 268 have enough published data for a rating.
| Mixed |
| 4.8 / 5 |
| Oatlands Infant School | Mixed | 4.8 / 5 |
| Goathland Primary School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Great Ouseburn Community Primary School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Oakridge Community Primary School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Sinnington Community Primary School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Outwood Primary Academy Alne | Mixed | 4.7 / 5 |
| Green Hammerton Church of England Primary School | Church of England | 4.7 / 5 |
| Long Marston Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 4.7 / 5 |
| Gunnerside Methodist Primary School | Methodist | 4.6 / 5 |
| Melsonby Methodist Primary School | Methodist | 4.6 / 5 |
| Bolton-On-Swale St Mary's CofE Primary School | Church of England | 4.6 / 5 |
| Staveley Community Primary School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Dishforth Airfield Community Primary School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Follifoot Church of England Primary School | Church of England | 4.5 / 5 |
| Cracoe and Rylstone Voluntary Controlled Church of England Primary School | Church of England | 4.5 / 5 |
| Pickhill Church of England Primary School | Church of England | 4.5 / 5 |
| Markington Church of England Primary & Nursery School | Church of England | 4.5 / 5 |
| St Martin's Church of England Voluntary Aided Primary School, Scarborough | Church of England | 4.5 / 5 |
| Kirkby in Malhamdale United Voluntary Aided Primary School | Mixed | 4.5 / 5 |
| Reeth Community Primary School | Mixed | 4.5 / 5 |
| Beckwithshaw Community Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Tockwith Church of England Primary Academy | Church of England | 4.4 / 5 |
| Croft Church of England Primary School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Eppleby Forcett Church of England Primary School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Filey Church of England Nursery and Infants Academy | Church of England | 4.4 / 5 |
| Linton-on-Ouse Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Trinity Academy Richmond | Church of England | 4.4 / 5 |
| St Nicholas Church of England Primary School, West Tanfield | Church of England | 4.4 / 5 |
| Appleton Roebuck Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Middleton Tyas Church of England Primary School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Roseberry Academy | Mixed | 4.4 / 5 |
| St Wilfrid's Catholic Primary School, a Voluntary Academy | Roman Catholic | 4.4 / 5 |
| Lythe Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| St Joseph's Catholic Primary School, Harrogate, A Voluntary Academy | Roman Catholic | 4.3 / 5 |
| Grewelthorpe Church of England Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Outwood Primary Academy Greystone | Mixed | 4.3 / 5 |
| Snainton Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Saxton Church of England Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Roecliffe CofE Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| North and South Cowton Community Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Burnsall Voluntary Aided Primary School | Christian | 4.3 / 5 |
| Oatlands Community Junior School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Barton Church of England Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Bedale Church of England Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Michael Syddall Church of England Aided Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Escrick Church of England Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Leavening Community Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Wistow Parochial Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| St Peter's Church of England Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| South Kilvington Church of England Academy | Church of England | 4.2 / 5 |
| Kirkby and Great Broughton Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Carlton Miniott Primary Academy | Mixed | 4.2 / 5 |
| Darley Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Western Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Hampsthwaite Church of England Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Rossett Acre Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Pickering Community Infant School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Keeble Gateway Academy | Mixed | 4.1 / 5 |
| Lothersdale Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Barkston Ash Catholic Primary School, a Voluntary Academy | Roman Catholic | 4.1 / 5 |
| Burton Leonard Church of England Primary School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Hawes Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Riccall Community Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Helmsley Community Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Hertford Vale Church of England Voluntary Controlled Primary School, Staxton | Church of England | 4.1 / 5 |
| Ripon Cathedral Church of England Primary School | Church of England | 4.1 / 5 |
| St Joseph's Catholic Primary School - a Catholic voluntary academy | Roman Catholic | 4.1 / 5 |
| Tadcaster Primary Academy | Mixed | 4.1 / 5 |
| Terrington Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Huby Church of England Primary School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Hutton Rudby Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Greatwood Community Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Stakesby Primary Academy | Mixed | 4.0 / 5 |
| Thornton in Craven Community Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| East Whitby Primary Academy | Mixed | 4.0 / 5 |
| Giggleswick Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Husthwaite Church of England Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Leeming and Londonderry Community Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Snape Community Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Spennithorne Church of England VA Infant School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Warthill Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| West Burton Church of England Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Romanby Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Rillington Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Sand Hutton Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Bradleys Both Community Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Crakehall Church of England Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Thornton Dale CofE Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Rosedale Abbey Community Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Pannal Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Skipton, Water Street Community Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Appleton Wiske Community Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Harrogate, Bilton Grange Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Knaresborough St John's Church of England Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Airy Hill Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Scotton Lingerfield Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Cayton Community Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Hunmanby Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Sheriff Hutton Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| St Peter's Catholic Primary School - a Catholic voluntary academy | Roman Catholic | 3.9 / 5 |
| Burneston Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Camblesforth Community Primary Academy | Mixed | 3.9 / 5 |
| East Cowton Church of England Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Hambleton Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Knayton Church of England Academy | Church of England | 3.9 / 5 |
| Skipton Parish Church of England Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Amotherby Community Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Hemingbrough Community Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| South Otterington Church of England Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Mill Hill Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Sherburn in Elmet, Athelstan Community Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Sicklinghall Community Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| St Robert's Catholic Primary School, A Voluntary Academy | Roman Catholic | 3.8 / 5 |
| Forest of Galtres Anglican/Methodist Primary School | Church of England/Methodist | 3.8 / 5 |
| Whitley and Eggborough Community Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| East Ayton Community Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Ravensworth Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Thomas Hinderwell Primary Academy | Mixed | 3.8 / 5 |
| Aspin Park Academy | Mixed | 3.8 / 5 |
| Kirby Hill Church of England (VC) Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Marwood Church of England Voluntary Controlled Infant School, Great Ayton | Church of England | 3.8 / 5 |
| Monk Fryston Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Norton Community Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Bishop Monkton Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Dacre Braithwaite Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Moorside Primary School & Nursery | Mixed | 3.8 / 5 |
| Nun Monkton Primary Foundation School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Sutton on the Forest Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| The Boyle and Petyt Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Christ Church Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| St Mary's Catholic Primary School, a Voluntary Academy | Roman Catholic | 3.8 / 5 |
| New Park Primary Academy | Mixed | 3.7 / 5 |
| St Benedict's Catholic Primary School - a Catholic voluntary academy | Roman Catholic | 3.7 / 5 |
| Crayke Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Meadowside Academy | Mixed | 3.7 / 5 |
| Nawton Community Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Aiskew, Leeming Bar Church of England Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Dishforth Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Austwick Church of England VA Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Barlby Community Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Easingwold Community Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| St Mary's Catholic Primary School - a Catholic voluntary academy | Roman Catholic | 3.7 / 5 |
| Filey Junior School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Kirk Smeaton Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Ruswarp Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Willow Tree Community Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Leeming RAF Community Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Sacred Heart Catholic Primary School - a Catholic voluntary academy | Roman Catholic | 3.7 / 5 |
| Fountains Church of England Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Settrington All Saints' Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Ainderby Steeple Church of England Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Coppice Valley Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Brayton Church of England Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Askrigg Voluntary Controlled Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Fylingdales Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Ingleton Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Topcliffe CofE Academy | Church of England | 3.6 / 5 |
| Applegarth Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Brompton Community Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| St Mary's Primary School Knaresborough, A Voluntary Catholic Academy | Roman Catholic | 3.6 / 5 |
| Carlton and Faceby Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Danby Church of England Voluntary Aided School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Hipswell Church of England Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| North Duffield Community Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Carlton Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Gladstone Road Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Malton Primary Academy | Mixed | 3.5 / 5 |
| Bainbridge Church of England Primary and Nursery School | Church of England | 3.5 / 5 |
| Seamer and Irton Community Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Slingsby Community Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Castleton Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| All Saints Catholic Primary School, a Catholic Voluntary Academy | Roman Catholic | 3.5 / 5 |
| Barlby Bridge Community Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| St Mary's Catholic Primary School - a Catholic voluntary academy | Roman Catholic | 3.5 / 5 |
| Hunton and Arrathorne Community Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Leyburn Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Selby Abbey Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.5 / 5 |
| Cawood Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.5 / 5 |
| Glasshouses Community Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Kildwick Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.5 / 5 |
| West Heslerton Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.5 / 5 |
| Sowerby Primary Academy | Mixed | 3.5 / 5 |
| Gillamoor Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Settle Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Richard Taylor Church of England Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Kirk Hammerton Church of England Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Pickering Community Junior School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Cowling Community Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Scarborough, Northstead Community Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Sleights Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Scarborough, Overdale Community Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Newby and Scalby Academy | Mixed | 3.3 / 5 |
| Riverside School, Tadcaster | Mixed | 3.3 / 5 |
| Thorpe Willoughby Community Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Starbeck Primary Academy | Mixed | 3.3 / 5 |
| Thornton Watlass Church of England Primary School | Church of England | 3.3 / 5 |
| Wheatcroft Community Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Brompton-on-Swale Church of England Primary School | Church of England | 3.2 / 5 |
| Selby, Longman's Hill Community Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Richmond Methodist Primary School | Methodist | 3.2 / 5 |
| St Peter's Brafferton Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.2 / 5 |
| Ripley Endowed Church of England School | Church of England | 3.2 / 5 |
| Barrowcliff School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Hellifield Community Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Kirkby Malzeard Church of England Primary School | Church of England | 3.2 / 5 |
| Bentham Community Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Kirkbymoorside Community Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| West Cliff Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Harrogate, Grove Road Community Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Marton-Cum-Grafton Church of England Primary School | Church of England | 3.1 / 5 |
| Foston Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.1 / 5 |
| Glusburn Community Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Boroughbridge Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Holy Trinity Church of England Primary School | Church of England | 3.1 / 5 |
| Kettlesing Felliscliffe Community Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Sutton-in-Craven Community Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Staithes, Seton Community Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| St Stephen's Catholic Primary School and Nursery, A Voluntary Academy | Roman Catholic | 3.1 / 5 |
| Threshfield Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| St Cuthbert's Church of England Primary School, Pateley Bridge | Church of England | 3.0 / 5 |
| Brompton and Sawdon Community Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Middleham Church of England Aided School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Wavell Community Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Egton Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Thirsk Community Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Colburn Community Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Selby Community Primary School | Mixed | 2.9 / 5 |
| Sherburn Hungate Primary School | Mixed | 2.9 / 5 |
| Barwic Parade Community Primary School, Selby | Mixed | 2.9 / 5 |
| Hawsker Cum Stainsacre Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 2.9 / 5 |
| Kirk Fenton Church of England Primary School | Church of England | 2.9 / 5 |
| Killinghall Church of England Primary School | Church of England | 2.8 / 5 |
| Alverton Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Hookstone Chase Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Carleton Endowed CofE Primary School | Church of England | 2.8 / 5 |
| South Milford Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| St George's Catholic Primary School - a Catholic voluntary academy | Roman Catholic | 2.8 / 5 |
| St Joseph's Catholic Primary School, a Voluntary Academy | Roman Catholic | 2.8 / 5 |
| Friarage Community Academy | Mixed | 2.7 / 5 |
| Langton Primary School | Mixed | 2.7 / 5 |
| Carnagill Community Primary School | Mixed | 2.7 / 5 |
| Grassington Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 2.6 / 5 |
| Stillington Primary School | Mixed | 2.6 / 5 |
| Brotherton and Byram Community Primary Academy | Mixed | 2.6 / 5 |
| Staynor Hall Primary Academy | Mixed | 2.6 / 5 |
| Catterick Garrison, Le Cateau Community Primary School | Mixed | 2.6 / 5 |
| Kellington Primary School | Mixed | 2.6 / 5 |
| Goldsborough Church of England Primary School | Church of England | 2.5 / 5 |
| Admiral Long Church of England Primary School | Church of England | 2.5 / 5 |
| Cliffe Voluntary Controlled Primary School | Mixed | 2.5 / 5 |
| Stokesley Primary Academy | Mixed | 2.5 / 5 |
| Sutton CofE Primary and Nursery School | Church of England | 2.3 / 5 |
| Long Preston Endowed Voluntary Aided Primary School | Church of England | 2.2 / 5 |
| North Rigton Church of England Primary School | Church of England | 1.7 / 5 |
| Sessay Church of England Primary School | Church of England | 1.5 / 5 |
| Braeburn Primary and Nursery Academy | Mixed | 1.4 / 5 |
| Spofforth Church of England Controlled Primary School | Church of England | 1.2 / 5 |
| Lindhead School | Mixed | 1.0 / 5 |
| North Stainley Church of England Primary School | Church of England | 1.0 / 5 |
| Summerbridge Primary School | Mixed | 1.0 / 5 |
| All Saints Church of England School | Church of England | Not yet rated |
| Barlow Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Bilsdale Midcable Chop Gate Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Broomfield School | Mixed | Not yet rated |
| Burton Salmon Community Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Chapel Haddlesey Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Cononley Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Fairburn Community Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Hackness Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Hensall Community Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Ingleby Greenhow Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Lealholm Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Luttons Community Primary Academy | Mixed | Not yet rated |
| Masham CofE Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Oakbridge Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Osmotherley Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Saltergate Infant School | Mixed | Not yet rated |
| Saltergate Junior School | Mixed | Not yet rated |
| Sherburn Church of England Primary Academy | Church of England | Not yet rated |
| Welburn Community Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Wykeham Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
Our rating is out of 5 and combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and published results. Source: Department for Education (GIAS) and Ofsted.
Only when you qualify for more than one school. Each school ranks applicants against its own admission criteria without knowing where you placed it. If you qualify for several, the council offers the one you ranked highest, so putting a popular school first does not lower your chances at your second choice.
No. Distance only matters when a school has more applicants than places, and then it offers places in the order its admission criteria set out. Children in care or adopted from care come first by law. Most schools put brothers and sisters of current pupils next, then distance or catchment area. Faith schools and grammar schools use different criteria. How far away the last place went changes every year, depending on who applies.
The council offers a place at another school with room, which may be further from home. You can accept it and still join the waiting lists for the schools you preferred. Waiting lists are ranked by the admission criteria, not by how long a child has been on them. You can also appeal to an independent panel for any school that refused you. Appeals for Reception to Year 2 rarely succeed, because infant classes are limited to 30 pupils by law and a panel can only admit above that limit in narrow circumstances.