Find the best primary schools in Somerset. Compare Ofsted ratings, catchment areas and parent reviews.
Somerset has 220 primary schools, all in Somerset council's area. Most state schools here offer places by distance from home once children in care and siblings of current pupils have been admitted, so how close you live decides your chances at any school with more applicants than places. Some councils draw a fixed catchment boundary instead, and the distance at which the last place went changes every year. Of the 220, 120 are faith schools that can put children of their faith first, so distance counts for less there.
Use the distance checker to measure your home's straight-line distance to any Somerset primary school, and each school's page for its Ofsted report, results and admissions details. Check your distance to a school or try the admissions calculator.
| School | Type | Our rating |
|---|---|---|
| Ash Church of England Primary School | Church of England | 4.9 / 5 |
| South Petherton Church of England Infants and Pre School | Church of England | 4.9 / 5 |
| Huish Episcopi Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
| Stoke St Gregory Church of England Primary School | Church of England | 4.8 / 5 |
| Rode Methodist VC First School | Methodist | 4.8 / 5 |
| Preston CofE Primary School | Church of England | 4.8 / 5 |
| Hambridge Community Primary School | Mixed | 4.7 / 5 |
| North Curry CofE Primary School |
There are 220 primary schools in Somerset. Of those, 1 is an all-through school, teaching both primary and secondary years.
Apply by 15 January for a Reception place starting that September. Children start Reception in the September after their fourth birthday. You apply to the council where you live, even if the school is in another council's area, and can usually list between 3 and 6 schools in order of preference. Offers are sent on 16 April, or the next working day.
Of the 220 primary schools in Somerset, 120 have a religious character: 110 Church of England, 8 Roman Catholic, 1 Church of England/Methodist and 1 Methodist. When a faith school has more applicants than places, it can give priority to children of its faith. Many ask for a supplementary form, sometimes signed by a religious leader, so read the school's admissions policy before you apply.
On our star rating, the highest rated are Ash Church of England Primary School (4.9), South Petherton Church of England Infants and Pre School (4.9), Huish Episcopi Primary School (4.8), Stoke St Gregory Church of England Primary School (4.8) and Rode Methodist VC First School (4.8). The rating is our own, out of 5. It combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and SATs results, with the parent survey carrying the most weight. Of the 220 schools here, 198 have enough published data for a rating.
| Church of England |
| 4.7 / 5 |
| Hayesdown First School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Kingfisher Primary School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Lympsham Church of England Academy | Church of England | 4.6 / 5 |
| East Brent Church of England First School | Church of England | 4.6 / 5 |
| Draycott & Rodney Stoke Church of England First School | Church of England | 4.6 / 5 |
| Priddy Primary School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Countess Gytha Primary School | Mixed | 4.5 / 5 |
| Nunney First School | Mixed | 4.5 / 5 |
| Bishop Henderson Church of England Primary School, Taunton | Church of England | 4.5 / 5 |
| Cutcombe Church of England First School | Church of England | 4.5 / 5 |
| North Cadbury Church of England Primary School | Church of England | 4.5 / 5 |
| Shipham Church of England First School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Enmore Church of England Primary School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Isambard Kingdom Brunel Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Trull Church of England VA Primary School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Winsham Primary School | Church of England | 4.4 / 5 |
| St John's Church of England Voluntary Controlled Infants School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Old Cleeve Church of England First School | Church of England | 4.3 / 5 |
| St Lawrence's CofE Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Wedmore First School Academy | Mixed | 4.3 / 5 |
| Curry Mallet Church of England Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Stawley Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Vallis First School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Walton Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Cheddar First School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Othery Village School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Brent Knoll Church of England Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Thurlbear Church of England Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Timberscombe Church of England First School | Church of England | 4.3 / 5 |
| All Saints Church School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Crowcombe CofE VA Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Hindhayes Infant School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Orchard Grove Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Huish Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Mark First and Pre-School CE Academy | Church of England | 4.2 / 5 |
| Kingsmoor Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Shepton Mallet Community Infants' School & Nursery | Mixed | 4.2 / 5 |
| Charlton Horethorne Church of England Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Stogumber CofE Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| High Ham Church of England Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Puriton Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Blackbrook Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Reckleford Infant School and Nursery | Mixed | 4.1 / 5 |
| St Michael's Church of England First School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Manor Court Community Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Knights Templar Community Church School & Nursery | Church of England/Methodist | 4.1 / 5 |
| St Dubricius Church of England VA School | Church of England | 4.1 / 5 |
| St. Michael's Academy | Mixed | 4.1 / 5 |
| Leigh On Mendip School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Minehead First School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Axbridge Church of England First School Academy | Church of England | 4.0 / 5 |
| Middlezoy Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Norton St Philip Church of England First School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Weare Academy First School | Church of England | 4.0 / 5 |
| West Coker CofE VC Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Holy Trinity Church School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Neroche Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Charlton Mackrell CofE Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Somerset Bridge Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Long Sutton CofE Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Churchstanton Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Keinton Mandeville Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| West Pennard Church of England Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Ditcheat Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Parkfield Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| St Gildas Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.9 / 5 |
| St Vigor & St John Church School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Curry Rivel Church of England VC Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Chewton Mendip Church of England VA Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| St Paul's Church of England VC Junior School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Kingsbury Episcopi Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Northgate Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Bruton Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Primrose Lane Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Dunster First School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Oaklands Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| St Joseph's Catholic Primary and Nursery School | Roman Catholic | 3.8 / 5 |
| Upton Noble CofE VC Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| St Mary's Voluntary Controlled Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Meare Village Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Lyngford Park Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Wincanton Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| North Town Academy | Mixed | 3.7 / 5 |
| Tatworth Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Cheddon Fitzpaine Church School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Nerrols Primary School and Nursery | Mixed | 3.7 / 5 |
| Rockwell Green Church of England Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Cannington Church of England Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Berkley Church of England First School | Church of England | 3.7 / 5 |
| St George's Catholic School | Roman Catholic | 3.7 / 5 |
| St Mary's & St Peter's Church School | Church of England | 3.7 / 5 |
| St John's Church of England Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Ashill Community Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Birchfield Community Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| South Petherton Junior School | Mixed | 3.6 / 5 |
| St Cuthbert's Church of England Academy Infants and Pre-School | Church of England | 3.6 / 5 |
| St Margaret's School, Tintinhull | Church of England | 3.6 / 5 |
| Sampford Arundel Community Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Ruishton Church of England School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Catcott Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Norton Fitzwarren Church School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Milverton Community Primary School and Pre-School | Mixed | 3.6 / 5 |
| East Coker Community Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Westover Green Community School and Autism Centre | Mixed | 3.6 / 5 |
| Hemington Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| St Louis Catholic Primary School, Frome | Roman Catholic | 3.5 / 5 |
| Wiveliscombe Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Dulverton Junior School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Pawlett Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Nether Stowey Church of England Primary School | Church of England | 3.5 / 5 |
| St Peter's Church of England First School | Church of England | 3.5 / 5 |
| West Buckland Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Bishops Hull Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Milford Infants' School | Mixed | 3.5 / 5 |
| St John and St Francis Church School | Church of England | 3.5 / 5 |
| Willowdown Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Beckington Church First School | Church of England | 3.5 / 5 |
| St Joseph and St Teresa Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.5 / 5 |
| Wellesley Park Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| West Monkton Church of England School | Church of England | 3.5 / 5 |
| Ashcott Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Castle Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| North Newton Community Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Holy Trinity Church of England Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Maiden Beech Academy | Mixed | 3.4 / 5 |
| Abbas and Templecombe Church School | Church of England | 3.4 / 5 |
| The Redstart Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Combe St Nicholas Church of England VA Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| All Saints CofE VC Infants School | Church of England | 3.4 / 5 |
| St Aldhelms Church School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Brookside Community Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Eastover Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Staplegrove Church School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Hinton St George Church of England Primary School | Church of England | 3.3 / 5 |
| Herne View Church of England Primary | Church of England | 3.3 / 5 |
| Milford Junior School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Castle Cary Community Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| St Benedict's Church of England Voluntary Aided Junior School | Church of England | 3.3 / 5 |
| St Joseph's Catholic Primary School, Bridgwater | Roman Catholic | 3.3 / 5 |
| St Andrew's Church School | Church of England | 3.3 / 5 |
| West Huntspill Primary Academy | Mixed | 3.3 / 5 |
| Westonzoyland Community Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Oakhill Church School | Church of England | 3.2 / 5 |
| Coxley Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Beech Grove Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Cotford St Luke Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Wellsprings Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Bishop Henderson Church of England Primary School | Church of England | 3.2 / 5 |
| St Nicholas CofE Primary School, Henstridge | Church of England | 3.2 / 5 |
| Chilthorne Domer Church School | Church of England | 3.2 / 5 |
| St John's Church of England Voluntary Aided First School, Frome | Church of England | 3.1 / 5 |
| Bishops Lydeard Church School | Church of England | 3.1 / 5 |
| Berrow Primary Church Academy | Church of England | 3.0 / 5 |
| Wembdon St George's Church School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Bowlish Infant School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Christ Church First School | Church of England | 3.0 / 5 |
| North Petherton Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| St James Church School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Horsington Church School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Shepton Beauchamp Church School | Church of England | 2.9 / 5 |
| Kingston St Mary Church of England Primary School | Church of England | 2.9 / 5 |
| Norton Sub Hamdon Church School | Church of England | 2.9 / 5 |
| Buckland St Mary Church of England Primary School | Church of England | 2.9 / 5 |
| Lydeard St Lawrence Community Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Oake, Bradford and Nynehead VC Primary | Church of England | 2.8 / 5 |
| Otterhampton Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| St Bartholomew's Church of England Primary School | Church of England | 2.8 / 5 |
| Horrington Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Hamp Academy | Mixed | 2.8 / 5 |
| Our Lady of Mount Carmel Catholic Primary | Roman Catholic | 2.8 / 5 |
| Stogursey Church of England Primary School | Church of England | 2.8 / 5 |
| Woolavington Village Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| East Huntspill Primary Academy | Mixed | 2.7 / 5 |
| Avishayes Community Primary School | Mixed | 2.6 / 5 |
| Martock Church of England VA Primary School | Church of England | 2.6 / 5 |
| Spaxton CofE Primary School | Church of England | 2.6 / 5 |
| Priorswood Primary School | Mixed | 2.6 / 5 |
| Wookey Primary School | Mixed | 2.6 / 5 |
| Holway Park Community Primary School | Mixed | 2.5 / 5 |
| Creech St Michael Church of England Primary School | Church of England | 2.4 / 5 |
| Barwick and Stoford Community Primary School | Mixed | 2.4 / 5 |
| King Ina Church of England Academy | Church of England | 2.4 / 5 |
| Ashlands Church of England Primary School | Church of England | 2.1 / 5 |
| Minerva Primary School | Mixed | 2.1 / 5 |
| Churchfield Church School | Church of England | 2.1 / 5 |
| Bridgwater College Academy | all-through | 2.0 / 5 |
| Haselbury Plucknett Church of England Primary School | Church of England | 1.6 / 5 |
| Merriott Primary School | Mixed | 1.1 / 5 |
| Langford Budville Church of England Primary School | Church of England | 1.0 / 5 |
| Stoke St Michael Primary School | Mixed | 1.0 / 5 |
| Baltonsborough Church of England VC Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Burnham-On-Sea Infant School | Mixed | Not yet rated |
| Butleigh Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Croscombe Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Elmhurst Junior School | Mixed | Not yet rated |
| Evercreech Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Exford Church of England First School | Church of England | Not yet rated |
| Hamp Nursery and Infants' School | Mixed | Not yet rated |
| Hatch Beauchamp Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Ilchester Community School | Mixed | Not yet rated |
| Kilmersdon Church School | Church of England | Not yet rated |
| Lovington Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Martock Church School | Church of England | Not yet rated |
| Mells Church First School | Church of England | Not yet rated |
| Milborne Port Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Pen Mill Infant and Nursery Academy | Mixed | Not yet rated |
| St Andrew's Church Junior School | Church of England | Not yet rated |
| St Benedict's Catholic Primary School | Roman Catholic | Not yet rated |
| St Cuthbert's Church of England Junior School | Church of England | Not yet rated |
| Stoberry Park School | Mixed | Not yet rated |
| Trinity Church of England First School | Church of England | Not yet rated |
| West Chinnock Church School | Church of England | Not yet rated |
Our rating is out of 5 and combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and published results. Source: Department for Education (GIAS) and Ofsted.
Only when you qualify for more than one school. Each school ranks applicants against its own admission criteria without knowing where you placed it. If you qualify for several, the council offers the one you ranked highest, so putting a popular school first does not lower your chances at your second choice.
No. Distance only matters when a school has more applicants than places, and then it offers places in the order its admission criteria set out. Children in care or adopted from care come first by law. Most schools put brothers and sisters of current pupils next, then distance or catchment area. Faith schools and grammar schools use different criteria. How far away the last place went changes every year, depending on who applies.
The council offers a place at another school with room, which may be further from home. You can accept it and still join the waiting lists for the schools you preferred. Waiting lists are ranked by the admission criteria, not by how long a child has been on them. You can also appeal to an independent panel for any school that refused you. Appeals for Reception to Year 2 rarely succeed, because infant classes are limited to 30 pupils by law and a panel can only admit above that limit in narrow circumstances.