Find the best primary schools in Dorset. Compare Ofsted ratings, catchment areas and parent reviews.
Dorset has 120 primary schools, all in Dorset council's area. Most state schools here offer places by distance from home once children in care and siblings of current pupils have been admitted, so how close you live decides your chances at any school with more applicants than places. Some councils draw a fixed catchment boundary instead, and the distance at which the last place went changes every year. Of the 120, 79 are faith schools that can put children of their faith first, so distance counts for less there.
Use the distance checker to measure your home's straight-line distance to any Dorset primary school, and each school's page for its Ofsted report, results and admissions details. Check your distance to a school or try the admissions calculator.
| School | Type | Our rating |
|---|---|---|
| St Ives Primary & Nursery School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Wimborne St Giles Church of England First School and Nursery | Church of England | 4.7 / 5 |
| Cheselbourne Village School | Mixed | 4.7 / 5 |
| St Mary's Catholic First School, Dorchester | Roman Catholic | 4.7 / 5 |
| St Andrew's Church of England Primary School | Church of England | 4.7 / 5 |
| Hillside Community First School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Milborne St Andrew First School | Mixed | 4.7 / 5 |
| Upton Infant School |
There are 120 primary schools in Dorset. Of those, 1 is an all-through school, teaching both primary and secondary years.
Apply by 15 January for a Reception place starting that September. Children start Reception in the September after their fourth birthday. You apply to the council where you live, even if the school is in another council's area, and can usually list between 3 and 6 schools in order of preference. Offers are sent on 16 April, or the next working day.
Of the 120 primary schools in Dorset, 79 have a religious character: 73 Church of England and 6 Roman Catholic. When a faith school has more applicants than places, it can give priority to children of its faith. Many ask for a supplementary form, sometimes signed by a religious leader, so read the school's admissions policy before you apply.
On our star rating, the highest rated are St Ives Primary & Nursery School (4.7), Wimborne St Giles Church of England First School and Nursery (4.7), Cheselbourne Village School (4.7), St Mary's Catholic First School, Dorchester (4.7) and St Andrew's Church of England Primary School (4.7). The rating is our own, out of 5. It combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and SATs results, with the parent survey carrying the most weight. Of the 120 schools here, 116 have enough published data for a rating.
| Mixed |
| 4.6 / 5 |
| Trinity Church of England First School | Church of England | 4.6 / 5 |
| The Prince of Wales School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Ferndown First School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Wyke Regis Infant School and Nursery | Mixed | 4.6 / 5 |
| Henbury View First School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Trent Young's CofE Primary School | Church of England | 4.6 / 5 |
| St James' Church of England First School and Nursery, Alderholt | Church of England | 4.5 / 5 |
| Sixpenny Handley First School and Nursery | Mixed | 4.5 / 5 |
| St James Church of England First School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Cranborne Church of England First School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Cerne Abbas CofE VC First School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Sturminster Marshall First School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Damers First School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Thorner's Church of England School, Litton Cheney | Church of England | 4.3 / 5 |
| Parley First School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Spetisbury CofE Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| St John's Church of England First School, Wimborne | Church of England | 4.2 / 5 |
| Colehill First School | Mixed | 4.2 / 5 |
| St Mary's CofE First School & Nursery | Church of England | 4.2 / 5 |
| Three Legged Cross First and Nursery School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Pamphill Church of England First School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Wimborne First School and Nursery | Mixed | 4.2 / 5 |
| Verwood Church of England First School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Durweston Church of England Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Witchampton Church of England First School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Shillingstone Church of England Primary School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Broadmayne First School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Motcombe CofE Primary School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Puddletown Church of England First School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Hayeswood First School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Blandford St Mary Church of England Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| St Mary the Virgin Church of England Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Frome Valley CofE VA First School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Bovington Academy | Mixed | 3.9 / 5 |
| Corfe Castle Church of England Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| St Nicholas and St Laurence Church of England Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Symondsbury Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Holy Trinity Church of England VC Primary School & Community Nursery | Church of England | 3.8 / 5 |
| Piddle Valley Church of England First School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Hazelbury Bryan Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Maiden Newton, Greenford Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Lytchett Matravers Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Burton Bradstock Church of England Voluntary Controlled School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Salway Ash Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Buckland Newton Church of England Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| William Barnes Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| St Mary's Catholic Primary School, Marnhull | Roman Catholic | 3.7 / 5 |
| Wyke Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Bridport Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Parrett and Axe Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| St George's Church of England Primary School, Langton Matravers | Church of England | 3.6 / 5 |
| Beaminster St Mary's Academy | Church of England | 3.6 / 5 |
| Archbishop Wake Church of England Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Oakhurst Community First School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Sticklands Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Manor Park Church of England First School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Radipole Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| St Andrew's Church of England Primary School | Church of England | 3.5 / 5 |
| St Mary's Catholic Primary School, Swanage | Roman Catholic | 3.5 / 5 |
| Thornford CofE Primary School | Church of England | 3.5 / 5 |
| The Abbey CofE VA Primary School, Shaftesbury | Church of England | 3.5 / 5 |
| Loders CofE Primary Academy | Church of England | 3.5 / 5 |
| Bridport, St Mary's Church of England Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Conifers Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Upton Junior School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Wool Church of England Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Stalbridge Church of England Primary School | Church of England | 3.3 / 5 |
| Chickerell Primary Academy | Mixed | 3.3 / 5 |
| St George's Church of England School, Bourton | Church of England | 3.3 / 5 |
| Stoborough Church of England Primary School | Church of England | 3.3 / 5 |
| Sandford St Martin's Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.3 / 5 |
| Portesham Church of England Primary School | Church of England | 3.2 / 5 |
| Southill Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Swanage St Mark's Church of England Primary School | Church of England | 3.2 / 5 |
| Winterbourne Valley Church of England Aided First School | Church of England | 3.2 / 5 |
| Hampreston Church of England Voluntary Aided First School | Church of England | 3.1 / 5 |
| Wyke Regis Church of England Junior School | Church of England | 3.1 / 5 |
| St Augustine's Catholic Primary School, Weymouth | Roman Catholic | 3.1 / 5 |
| Swanage Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| St George's Foundation Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Sherborne Abbey Church of England Primary School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Charmouth Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Sherborne Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Beechcroft St Paul's CofE Primary School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Bincombe Valley Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Dunbury Church of England Academy | Church of England | 3.0 / 5 |
| Milldown CofE Academy | Church of England | 3.0 / 5 |
| Pimperne Church of England VC Primary School | Church of England | 3.0 / 5 |
| St Andrew's Church of England Primary School | Church of England | 2.9 / 5 |
| Gillingham Primary School | Mixed | 2.9 / 5 |
| St John's Church of England Primary School | Church of England | 2.9 / 5 |
| Marshwood CofE Primary Academy | Church of England | 2.9 / 5 |
| Stower Provost Community School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Lulworth and Winfrith CofE Primary School | Church of England | 2.8 / 5 |
| Downlands Community School | Mixed | 2.7 / 5 |
| St Mary & St Joseph's Catholic Primary School | Roman Catholic | 2.7 / 5 |
| Bere Regis Primary and Preschool | Mixed | 2.7 / 5 |
| Broadwindsor Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 2.6 / 5 |
| St Nicholas Church of England Primary School, Child Okeford | Church of England | 2.6 / 5 |
| Shaftesbury Church of England Primary School | Church of England | 2.6 / 5 |
| St Mary's Church of England Primary School, Bradford Abbas | Church of England | 2.6 / 5 |
| Wareham St Mary Church of England Primary School | Church of England | 2.5 / 5 |
| Powerstock Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 2.5 / 5 |
| St Catherine's Roman Catholic School | Roman Catholic | 2.5 / 5 |
| Atlantic Academy Portland | all-through | 2.3 / 5 |
| St Gregory's Church of England Primary School, Marnhull | Church of England | 2.3 / 5 |
| St Michael's CofE Primary School, Lyme Regis | Church of England | 1.9 / 5 |
| Milton-on-Stour Church of England Primary School | Church of England | 1.5 / 5 |
| All Saints Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Rushcombe First School | Mixed | Not yet rated |
| St Mary's Church of England First School, Charminster | Church of England | Not yet rated |
| Thorncombe, St Mary's Church of England Primary Academy | Church of England | Not yet rated |
Our rating is out of 5 and combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and published results. Source: Department for Education (GIAS) and Ofsted.
Only when you qualify for more than one school. Each school ranks applicants against its own admission criteria without knowing where you placed it. If you qualify for several, the council offers the one you ranked highest, so putting a popular school first does not lower your chances at your second choice.
No. Distance only matters when a school has more applicants than places, and then it offers places in the order its admission criteria set out. Children in care or adopted from care come first by law. Most schools put brothers and sisters of current pupils next, then distance or catchment area. Faith schools and grammar schools use different criteria. How far away the last place went changes every year, depending on who applies.
The council offers a place at another school with room, which may be further from home. You can accept it and still join the waiting lists for the schools you preferred. Waiting lists are ranked by the admission criteria, not by how long a child has been on them. You can also appeal to an independent panel for any school that refused you. Appeals for Reception to Year 2 rarely succeed, because infant classes are limited to 30 pupils by law and a panel can only admit above that limit in narrow circumstances.