Find the best primary schools in West Northamptonshire. Compare Ofsted ratings, catchment areas and parent reviews.
West Northamptonshire has 152 primary schools, all in West Northamptonshire council's area. Most state schools here offer places by distance from home once children in care and siblings of current pupils have been admitted, so how close you live decides your chances at any school with more applicants than places. Some councils draw a fixed catchment boundary instead, and the distance at which the last place went changes every year. Of the 152, 55 are faith schools that can put children of their faith first, so distance counts for less there.
Use the distance checker to measure your home's straight-line distance to any West Northamptonshire primary school, and each school's page for its Ofsted report, results and admissions details. Check your distance to a school or try the admissions calculator.
| School | Type | Our rating |
|---|---|---|
| John Hellins Primary School | Mixed | 4.9 / 5 |
| Farthinghoe Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
| Yardley Hastings Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
| West Haddon Endowed Church of England Primary School | Church of England | 4.8 / 5 |
| Blisworth Community Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
| Preston Hedges Primary School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Eastfield Academy | Mixed | 4.5 / 5 |
| The Arbours Primary Academy |
There are 152 primary schools in West Northamptonshire. Of those, 5 are all-through schools, teaching both primary and secondary years.
Apply by 15 January for a Reception place starting that September. Children start Reception in the September after their fourth birthday. You apply to the council where you live, even if the school is in another council's area, and can usually list between 3 and 6 schools in order of preference. Offers are sent on 16 April, or the next working day.
Of the 152 primary schools in West Northamptonshire, 55 have a religious character: 51 Church of England and 4 Roman Catholic. When a faith school has more applicants than places, it can give priority to children of its faith. Many ask for a supplementary form, sometimes signed by a religious leader, so read the school's admissions policy before you apply.
On our star rating, the highest rated are John Hellins Primary School (4.9), Farthinghoe Primary School (4.8), Yardley Hastings Primary School (4.8), West Haddon Endowed Church of England Primary School (4.8) and Blisworth Community Primary School (4.8). The rating is our own, out of 5. It combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and SATs results, with the parent survey carrying the most weight. Of the 152 schools here, 149 have enough published data for a rating.
| Mixed |
| 4.5 / 5 |
| Hartwell Primary School | Church of England | 4.5 / 5 |
| Duston Eldean Primary School | Mixed | 4.5 / 5 |
| Hackleton CofE Primary School | Church of England | 4.5 / 5 |
| Welton Church of England Academy | Church of England | 4.4 / 5 |
| Abington Vale Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Pineham Barns Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Woodland View Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Maidwell Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Naseby Church of England Primary Academy | Church of England | 4.4 / 5 |
| Simon de Senlis Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| The Bramptons Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| The Bliss Charity School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Briar Hill Primary School & Nursery | Mixed | 4.3 / 5 |
| East Haddon Church of England Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Weston Favell CofE Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Marie Weller Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Kings Heath Primary Academy | Mixed | 4.3 / 5 |
| Blakesley Church of England Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| St James Infant School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Pitsford Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Nicholas Hawksmoor Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Silverstone Church of England Primary School | Church of England | 4.3 / 5 |
| Kislingbury Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| St Luke's Church of England Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Brixworth CofE VC Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Falconer's Hill Infant School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Long Buckby Junior School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Parklands Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Flore Church of England Primary School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Long Buckby Infant School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Buckton Fields Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Bridgewater Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Ecton Brook Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Helmdon Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Brington Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Wootton Park School | all-through | 4.1 / 5 |
| The Abbey Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Ashby Fields Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Bracken Leas Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Caroline Chisholm School | all-through | 4.0 / 5 |
| Byfield School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Walgrave Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Harlestone Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Greatworth Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Chipping Warden Primary Academy | Mixed | 3.9 / 5 |
| Wootton Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Tiffield Church of England Voluntary Aided Primary School | Church of England | 3.9 / 5 |
| Lumbertubs Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Malcolm Arnold Preparatory School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Cedar Road Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Clipston Endowed Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| The Duston School | all-through | 3.8 / 5 |
| Blackthorn Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Towcester Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Greens Norton Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Guilsborough Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Newnham Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Staverton Church of England Voluntary Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Gayton Church of England Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Old Stratford Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Roade Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| The Radstone Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Thorplands Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Spratton Church of England Primary School | Church of England | 3.7 / 5 |
| Collingtree Church of England Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Harpole Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Standens Barn Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Boothville Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Cogenhoe Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| St James Church of England Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Boughton Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Headlands Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Delapre Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Barry Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Kingsley Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Lings Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Bugbrooke Community Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| St Mary's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.5 / 5 |
| Stoke Bruerne Church of England Primary School | Church of England | 3.5 / 5 |
| Badby School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Whitehills Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Queen Eleanor Primary Academy | Mixed | 3.5 / 5 |
| Hardingstone Academy | Mixed | 3.5 / 5 |
| Spring Lane Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Little Houghton Church of England Primary | Church of England | 3.4 / 5 |
| Waynflete Infants' School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Abbey CofE Academy | Church of England | 3.4 / 5 |
| Woodford Halse Church of England Primary Academy | Church of England | 3.4 / 5 |
| Hopping Hill Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Millway Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Kilsby Church of England Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Welford Sibbertoft and Sulby Endowed School | Church of England | 3.3 / 5 |
| Croughton All Saints CofE Primary School | Church of England | 3.3 / 5 |
| Barby Church of England Primary School | Church of England | 3.3 / 5 |
| Overstone Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Woodvale Primary Academy | Mixed | 3.3 / 5 |
| Middleton Cheney Primary Academy | Mixed | 3.3 / 5 |
| Earl Spencer Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Lyncrest Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Kingsthorpe Village Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Stimpson Avenue Academy | Mixed | 3.3 / 5 |
| Castle Academy | Mixed | 3.2 / 5 |
| Vernon Terrace Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Rectory Farm Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| East Hunsbury Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Kings Sutton Primary Academy | Mixed | 3.2 / 5 |
| Chiltern Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Yardley Gobion Church of England Primary School | Church of England | 3.2 / 5 |
| Denton Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Green Oaks Primary Academy | Mixed | 3.1 / 5 |
| Pattishall Church of England Primary School | Church of England | 3.1 / 5 |
| St Gregory's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.1 / 5 |
| Rothersthorpe Church of England Primary School | Church of England | 3.1 / 5 |
| Cosgrove Village Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Crick Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| Ashton CofE Primary School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Deanshanger Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| DSLV E-ACT Academy | all-through | 3.0 / 5 |
| Moulton Primary School | Mixed | 3.0 / 5 |
| The Good Shepherd Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.0 / 5 |
| Milton Parochial Primary School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Sunnyside Primary Academy | Mixed | 3.0 / 5 |
| Chacombe CEVA Primary Academy | Church of England | 3.0 / 5 |
| Paulerspury Church of England Primary School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Boddington Church of England Primary Academy | Church of England | 2.9 / 5 |
| St Mary's Catholic Primary School, Aston-le-Walls | Roman Catholic | 2.9 / 5 |
| Newbottle and Charlton Church of England Primary School | Church of England | 2.8 / 5 |
| Yelvertoft Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Culworth Church of England Primary Academy | Church of England | 2.7 / 5 |
| All Saints CofE VA Primary School | Church of England | 2.6 / 5 |
| Brackley Church of England Junior School | Church of England | 2.6 / 5 |
| St Andrew's Ceva Primary School | Church of England | 2.5 / 5 |
| Upton Meadows Primary School | Mixed | 2.5 / 5 |
| St Loys Church of England Primary Academy, Weedon Lois | Church of England | 2.5 / 5 |
| Falconer's Hill Academy | Mixed | 2.3 / 5 |
| Weedon Bec Primary School | Mixed | 2.3 / 5 |
| Northampton International Academy | all-through | 2.0 / 5 |
| Syresham St James CofE Primary School and Nursery | Church of England | 1.9 / 5 |
| Kingsthorpe Grove Primary School | Mixed | 1.7 / 5 |
| Braunston Church of England Primary School | Church of England | 1.6 / 5 |
| E-ACT The Grange School | Mixed | 1.3 / 5 |
| Hunsbury Park Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Monksmoor Park Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Whittlebury Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
Our rating is out of 5 and combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and published results. Source: Department for Education (GIAS) and Ofsted.
Only when you qualify for more than one school. Each school ranks applicants against its own admission criteria without knowing where you placed it. If you qualify for several, the council offers the one you ranked highest, so putting a popular school first does not lower your chances at your second choice.
No. Distance only matters when a school has more applicants than places, and then it offers places in the order its admission criteria set out. Children in care or adopted from care come first by law. Most schools put brothers and sisters of current pupils next, then distance or catchment area. Faith schools and grammar schools use different criteria. How far away the last place went changes every year, depending on who applies.
The council offers a place at another school with room, which may be further from home. You can accept it and still join the waiting lists for the schools you preferred. Waiting lists are ranked by the admission criteria, not by how long a child has been on them. You can also appeal to an independent panel for any school that refused you. Appeals for Reception to Year 2 rarely succeed, because infant classes are limited to 30 pupils by law and a panel can only admit above that limit in narrow circumstances.