Find the best primary schools in Northumberland. Compare Ofsted ratings, catchment areas and parent reviews.
Northumberland has 130 primary schools, all in Northumberland council's area. Most state schools here offer places by distance from home once children in care and siblings of current pupils have been admitted, so how close you live decides your chances at any school with more applicants than places. Some councils draw a fixed catchment boundary instead, and the distance at which the last place went changes every year. Of the 130, 49 are faith schools that can put children of their faith first, so distance counts for less there.
Use the distance checker to measure your home's straight-line distance to any Northumberland primary school, and each school's page for its Ofsted report, results and admissions details. Check your distance to a school or try the admissions calculator.
| School | Type | Our rating |
|---|---|---|
| Humshaugh Church of England First School | Church of England | 4.9 / 5 |
| Grange View Church of England Voluntary Controlled Primary School | Church of England | 4.9 / 5 |
| Whitley Chapel Church of England First School | Church of England | 4.8 / 5 |
| Morpeth Stobhillgate First School | Mixed | 4.8 / 5 |
| Amble Links Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
| St Matthew's Catholic Primary School, Prudhoe | Roman Catholic | 4.8 / 5 |
| Spittal Community Primary School | Mixed | 4.8 / 5 |
There are 130 primary schools in Northumberland. Of those, 1 is an all-through school, teaching both primary and secondary years.
Apply by 15 January for a Reception place starting that September. Children start Reception in the September after their fourth birthday. You apply to the council where you live, even if the school is in another council's area, and can usually list between 3 and 6 schools in order of preference. Offers are sent on 16 April, or the next working day.
Of the 130 primary schools in Northumberland, 49 have a religious character: 39 Church of England, 9 Roman Catholic and 1 Christian. When a faith school has more applicants than places, it can give priority to children of its faith. Many ask for a supplementary form, sometimes signed by a religious leader, so read the school's admissions policy before you apply.
On our star rating, the highest rated are Humshaugh Church of England First School (4.9), Grange View Church of England Voluntary Controlled Primary School (4.9), Whitley Chapel Church of England First School (4.8), Morpeth Stobhillgate First School (4.8) and Amble Links Primary School (4.8). The rating is our own, out of 5. It combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and SATs results, with the parent survey carrying the most weight. Of the 130 schools here, 116 have enough published data for a rating.
| Mixed |
| 4.7 / 5 |
| Prudhoe Castle First School | Mixed | 4.7 / 5 |
| St Cuthberts Catholic Primary School, Berwick | Roman Catholic | 4.7 / 5 |
| Tweedmouth West Primary School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Acomb First School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Rothbury First School | Mixed | 4.6 / 5 |
| New Hartley First School | Mixed | 4.6 / 5 |
| Ellington Primary School | Mixed | 4.6 / 5 |
| St Roberts Catholic First School, Morpeth | Roman Catholic | 4.6 / 5 |
| Berwick St Mary's Church of England Primary School | Church of England | 4.5 / 5 |
| Cambo First School | Mixed | 4.5 / 5 |
| Swarland Primary School | Mixed | 4.5 / 5 |
| Lowick Church of England Voluntary Controlled First School | Church of England | 4.5 / 5 |
| Red Row Primary School | Mixed | 4.5 / 5 |
| Scremerston First School | Mixed | 4.5 / 5 |
| Burnside Primary School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Chollerton Church of England Aided First School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Norham St Ceolwulfs CofE Controlled Primary School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Seaton Sluice First School | Mixed | 4.4 / 5 |
| Corbridge (VA) Church of England First School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Holy Trinity Church of England Primary School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Tritlington Church of England First School | Church of England | 4.4 / 5 |
| Abbeyfields First School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Adderlane Academy | Mixed | 4.3 / 5 |
| Holywell Village First School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Hugh Joicey Church of England Primary School, Ford | Church of England | 4.3 / 5 |
| Wylam First School | Mixed | 4.3 / 5 |
| King Edwin Primary School | Mixed | 4.3 / 5 |
| Shaftoe Trust Academy | Mixed | 4.2 / 5 |
| NCEA Warkworth Church of England Primary School | Church of England | 4.2 / 5 |
| Mickley First School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Belsay Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| St Mary's Catholic First School, Hexham | Roman Catholic | 4.2 / 5 |
| Haltwhistle Primary Academy | Mixed | 4.2 / 5 |
| Ponteland Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Hareside Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Horton Grange Primary School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Seghill First School | Mixed | 4.2 / 5 |
| Broomley First School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Heddon-on-the-Wall, St Andrew's Church of England Primary School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Ovingham Church of England First School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Bothal Primary School | Mixed | 4.1 / 5 |
| Broomhaugh (VA) Church of England First School | Church of England | 4.1 / 5 |
| Prudhoe West Academy | Mixed | 4.0 / 5 |
| Belford Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| St Paul's Catholic Primary School, Alnwick | Roman Catholic | 4.0 / 5 |
| Croftway Academy | Mixed | 4.0 / 5 |
| Harbottle Church of England First School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Holy Island Church of England First School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Morpeth First School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Otterburn Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Prior Park Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Whalton Church of England Aided Primary School | Church of England | 4.0 / 5 |
| Whittonstall First School | Mixed | 4.0 / 5 |
| St Aidan's Catholic Primary School, Ashington | Roman Catholic | 4.0 / 5 |
| The Sele First School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Hipsburn Primary School | Mixed | 4.0 / 5 |
| Malvin's Close Academy | Mixed | 3.9 / 5 |
| Ss Peter and Paul's Catholic Primary Academy | Roman Catholic | 3.9 / 5 |
| Ringway Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Stamfordham Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Seahouses Primary School | Mixed | 3.9 / 5 |
| Richard Coates Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Felton Church of England Primary School | Church of England | 3.8 / 5 |
| Ponteland Community Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Eastlea Primary School | Mixed | 3.8 / 5 |
| Meadowdale Academy | Mixed | 3.7 / 5 |
| Linton Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Bedlington West End Primary School | Mixed | 3.7 / 5 |
| Whitfield CofE Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Bellingham Primary School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Bede Academy | Christian, all-through | 3.6 / 5 |
| NCEA James Knott CofE Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Longhorsley St Helen's Church of England Aided First School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Beaufront First School | Mixed | 3.6 / 5 |
| Wark Church of England Primary School | Church of England | 3.6 / 5 |
| Cragside CofE Controlled Primary School | Church of England | 3.5 / 5 |
| Stead Lane Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Cramlington Northburn Primary School | Mixed | 3.5 / 5 |
| Henshaw Church of England Primary School | Church of England | 3.5 / 5 |
| Central Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Morpeth All Saints Church of England First School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Whittingham Church of England Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Ncea Harry Hotspur Church of England Primary School | Church of England | 3.4 / 5 |
| Allendale Primary School | Mixed | 3.4 / 5 |
| Choppington Primary School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Hexham First School | Mixed | 3.3 / 5 |
| Newbrough Church of England Primary School | Church of England | 3.3 / 5 |
| Morpeth Road Academy | Mixed | 3.3 / 5 |
| St Bede's Catholic Primary School | Roman Catholic | 3.3 / 5 |
| New Delaval Primary School | Mixed | 3.2 / 5 |
| Cramlington Shanklea Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Broomhill Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| Cramlington Village Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| NCEA Thomas Bewick C of E Primary School | Church of England | 3.1 / 5 |
| Newsham Primary School | Mixed | 3.1 / 5 |
| NCEA Grace Darling CofE Primary School | Church of England | 3.0 / 5 |
| NCEA William Leech CofE Primary School | Church of England | 3.0 / 5 |
| Bedlington Station Primary School | Mixed | 2.9 / 5 |
| Kielder Primary School and Nursery | Mixed | 2.8 / 5 |
| Mowbray Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| Pegswood Primary School | Mixed | 2.8 / 5 |
| St Wilfrid's Catholic Primary School | Roman Catholic | 2.6 / 5 |
| NCEA Bishop's Primary School | Church of England | 2.6 / 5 |
| Stakeford Primary School | Mixed | 2.5 / 5 |
| Beaconhill Community Primary School | Mixed | 2.5 / 5 |
| Bedlington Whitley Memorial Church of England Primary School | Church of England | 2.4 / 5 |
| Cambois Primary School | Mixed | 2.3 / 5 |
| Greenhead Church of England Nursery and Primary School | Church of England | 1.4 / 5 |
| Bothal Academy | Mixed | Not yet rated |
| Branton Primary School and Nursery | Mixed | Not yet rated |
| Central Academy | Mixed | Not yet rated |
| Ellingham Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Embleton Vincent Edwards Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Greenhaugh Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Longhoughton Church of England Primary School | Church of England | Not yet rated |
| Seaton Delaval First School | Mixed | Not yet rated |
| Shilbottle Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Slaley First School | Mixed | Not yet rated |
| Stannington First School | Mixed | Not yet rated |
| Swansfield Park Primary School | Mixed | Not yet rated |
| Thropton Village First School | Mixed | Not yet rated |
| Wooler First School | Mixed | Not yet rated |
Our rating is out of 5 and combines Parent View survey results, the latest Ofsted inspection and published results. Source: Department for Education (GIAS) and Ofsted.
Only when you qualify for more than one school. Each school ranks applicants against its own admission criteria without knowing where you placed it. If you qualify for several, the council offers the one you ranked highest, so putting a popular school first does not lower your chances at your second choice.
No. Distance only matters when a school has more applicants than places, and then it offers places in the order its admission criteria set out. Children in care or adopted from care come first by law. Most schools put brothers and sisters of current pupils next, then distance or catchment area. Faith schools and grammar schools use different criteria. How far away the last place went changes every year, depending on who applies.
The council offers a place at another school with room, which may be further from home. You can accept it and still join the waiting lists for the schools you preferred. Waiting lists are ranked by the admission criteria, not by how long a child has been on them. You can also appeal to an independent panel for any school that refused you. Appeals for Reception to Year 2 rarely succeed, because infant classes are limited to 30 pupils by law and a panel can only admit above that limit in narrow circumstances.